X0405 TO-252 微觸發(fā)可控硅 X0405的參數(shù)特點
微觸發(fā)可控硅 X0405的特點:
PNPN 四層結構的硅單向器件
門極靈敏觸發(fā)
P 型對通擴散隔離
臺面玻璃鈍化工藝
背面多層金屬電極
符合 RoHS 規(guī)范
封裝形式:TO-252
微觸發(fā)可控硅 X0405的引腳圖:

微觸發(fā)可控硅 X0405的參數(shù):
| 符號 | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
| VDRM/VRRM | 斷態(tài)重復峰值電壓 | 600/800 | V |
| IT(AV) | 通態(tài)平均電流 | 2.5 | A |
| IT(RMS) | 通態(tài)均方根電流 | 4 | |
| ITSM | 通態(tài)不重復浪涌電流 | 30 | |
| I2t | I2t 值 | 4.5 | A2s |
| dIT/dt | 通態(tài)電流臨界上升率 | 50 | A/μs |
| IGM | 門極峰值電流 | 1.2 | A |
| PGM | 門極峰值功率 | 1 | W |
| PG(AV) | 門極平均功率 | 0.2 | |
| TSTG | 存儲溫度 | -40~+150 | ℃ |
| Tj | 工作溫度 | -40~+110 |
微觸發(fā)可控硅 X0405的電特性:
| 符號 | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
| IGT | 門極觸發(fā)電流 | 10~200 | μA |
| VGT | 門極觸發(fā)電壓 | 0.65 | V |
| VGD | 門極不觸發(fā)電壓 | 0.2 | V |
| IH | 維持電流 | 5 | mA |
| IL | 擎住電流 | 6 | mA |
| dVD/dt | 斷態(tài)電壓臨界上升率 | 10 | V/μs |
| VTM | 通態(tài)壓降 | 1.55 | V |
聲明:本網(wǎng)站原創(chuàng)內(nèi)容,如需轉(zhuǎn)載,請注明出處;本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的內(nèi)容(文章、圖片、視頻)等資料版權歸原網(wǎng)站所有。如我們采用了您不宜公開的文章或圖片,未能及時和您確認,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟損失,請電郵聯(lián)系我們,以便迅速采取適當處理措施;郵箱:limeijun@yushin88.com