單向可控硅MCR100-8的型號替換 100-8中文資料
單向可控硅 MCR100-8的特點:
PNPN 四層結(jié)構(gòu)的硅單向器件
門極靈敏觸發(fā)
P 型對通擴散隔離
臺面玻璃鈍化工藝
背面多層金屬電極
符合 RoHS 規(guī)范
封裝形式:SOT-23-3L、SOT-89-3L、SOT-223-3L、TO-92
單向可控硅 MCR100-8的應(yīng)用:
MCR100-8可控硅應(yīng)用于:脈沖點火器、負離子發(fā)生器、邏輯電路驅(qū)動、彩燈控制器、漏電保護器、吸塵器軟啟動等。
單向可控硅 MCR100-8的可替代型號:
MCR100-8是單向可控硅,可以用BT169或者MCR100-6替換。以下是各型號參數(shù)供大家參考:
1、MCR100-8的參數(shù):
| 極限參數(shù) | |||
| 符號 | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
| VDRM/VRRM | 斷態(tài)重復(fù)峰值電壓 | 600/800 | V |
| IT(RMS) | 通態(tài)均方根電流 | 0.8 | A |
| IT(AV) | 通態(tài)平均電流 | 0.5 | A |
| ITSM | 通態(tài)不重復(fù)浪涌電流 | 8 | A |
| TSTG | 存儲溫度 | -40~+150 | ℃ |
| Tj | 工作結(jié)溫 | -40~+110 | ℃ |
| 電特性 | |||
| IGT | 門極觸發(fā)電流 | 10~200 | μA |
| VGT | 門極觸發(fā)電壓 | 0.8 | V |
| VGD | 門極不觸發(fā)電壓 | 0.2 | |
| IH | 維持電流 | 3 | mA |
| IL | 擎住電流 | 4 | |
| dVD/dt | 斷態(tài)電壓臨界上升率 | 10 | V/μs |
| VTM | 斷態(tài)壓降 | 1.5 | V |
2、MCR100-6的參數(shù)特點:
⑴、MCR100-6的特點:
PNPN 四層結(jié)構(gòu)的硅單向器件
門極靈敏觸發(fā)
P 型對通擴散隔離
臺面玻璃鈍化工藝
背面多層金屬電極
符合 RoHS 規(guī)范
封裝形式:SOT-23-3L、TO-92
⑵、MCR100-6的參數(shù):
| 極限參數(shù) | |||
| 符號 | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
| VDRM/VRRM | 斷態(tài)重復(fù)峰值電壓 | 400 | V |
| IT(RMS) | 通態(tài)均方根電流 | 0.8 | A |
| IT(AV) | 通態(tài)平均電流 | 0.5 | A |
| ITSM | 通態(tài)不重復(fù)浪涌電流 | 8 | A |
| TSTG | 存儲溫度 | -40~+150 | ℃ |
| Tj | 工作結(jié)溫 | -40~+110 | ℃ |
| 電特性 | |||
| IGT | 門極觸發(fā)電流 | 10~80 | μA |
| VGT | 門極觸發(fā)電壓 | 0.8 | V |
| VGD | 門極不觸發(fā)電壓 | 0.2 | |
| IH | 維持電流 | 3 | mA |
| IL | 擎住電流 | 4 | |
| dVD/dt | 斷態(tài)電壓臨界上升率 | 10 | V/μs |
| VTM | 斷態(tài)壓降 | 1.5 | V |
3、BT169的參數(shù)特點:
⑴、BT169的特點:
PNPN 四層結(jié)構(gòu)的硅單向器件
門極靈敏觸發(fā)
P 型對通擴散隔離
臺面玻璃鈍化工藝
背面多層金屬電極
符合 RoHS 規(guī)范
封裝外形尺寸:SOT-23-3L、SOT-89-3L(反腳)、TO-92
⑵、BT169的參數(shù):
| 極限參數(shù) | |||
| 符號 | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
| VDRM/VRRM | 斷態(tài)重復(fù)峰值電壓 | 600/800 | V |
| IT(RMS) | 通態(tài)均方根電流 | 0.8 | A |
| IT(AV) | 通態(tài)平均電流 | 0.5 | A |
| ITSM | 通態(tài)不重復(fù)浪涌電流 | 8 | A |
| TSTG | 存儲溫度 | -40~+150 | ℃ |
| Tj | 工作結(jié)溫 | -40~+110 | ℃ |
| 電特性 | |||
| IGT | 門極觸發(fā)電流 | 10~200 | μA |
| VGT | 門極觸發(fā)電壓 | 0.8 | V |
| VGD | 門極不觸發(fā)電壓 | 0.2 | |
| IH | 維持電流 | 3 | mA |
| IL | 擎住電流 | 4 | |
| dVD/dt | 斷態(tài)電壓臨界上升率 | 10 | V/μs |
| VTM | 斷態(tài)壓降 | 1.5 | V |
聲明:本網(wǎng)站原創(chuàng)內(nèi)容,如需轉(zhuǎn)載,請注明出處;本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的內(nèi)容(文章、圖片、視頻)等資料版權(quán)歸原網(wǎng)站所有。如我們采用了您不宜公開的文章或圖片,未能及時和您確認,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟損失,請電郵聯(lián)系我們,以便迅速采取適當處理措施;郵箱:limeijun@yushin88.com