可控硅產(chǎn)品應(yīng)用說(shuō)明及參數(shù)
一、可控硅的概述:
可控硅是可控硅整流元件的簡(jiǎn)稱(亦稱晶閘管),是一種具有三個(gè) PN 結(jié)的四層結(jié)構(gòu)的半導(dǎo)體器件,雙向可控硅是一種 NPNPN 五層結(jié)構(gòu)的半導(dǎo)體器件??煽毓枋菍儆诎肟氐碾娏骺刂破骷?。
二、可控硅的分類:
普通可控硅(單向可控硅 SCR、雙向可控硅 TRIAC)、門極關(guān)斷(GTO)可控硅、逆導(dǎo)可控硅、快速可控硅、光控可控硅等。
三、可控硅的功能:
可控硅整流、逆變、變頻、調(diào)壓、調(diào)溫、無(wú)觸點(diǎn)開關(guān)等。
四、可控硅的應(yīng)用領(lǐng)域:
家用電器中的調(diào)光燈、調(diào)速風(fēng)扇、空調(diào)機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、照相機(jī)、組合音響、聲光控電路、定時(shí)控制器、燃?xì)恻c(diǎn)火器、玩具裝置、電動(dòng)工具、摩托車點(diǎn)火器、調(diào)壓器及工業(yè)控制等都大量使用了可控硅器件。
五、可控硅的封裝形式:
TO-220A、TO-220B、TO-220C、TO-220F、TO-92、TO-126、TO-126P、TO-202、TO-3P、SOT-23、SOT-89、SOT-223、TO-251、TO-252、TO-263、等
六、可控硅的產(chǎn)品應(yīng)用:
1、洗衣機(jī):控制電機(jī)正反轉(zhuǎn)、進(jìn)水閥、排水閥
功能框圖:

洗衣機(jī)常用型號(hào)及參數(shù):
| 型號(hào) | 封裝外形 | 類別 | 觸發(fā)電流 (IGT3) | VDRM/VRRM |
| Z0409 | TO-202 | 雙向/4Q | <5mA | ≥800V |
| BTA06 | TO-220F | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥800V |
| BTA08 | TO-220F | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥800V |
| BTA12 | TO-220F | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥800V |
| BTA16 | TO-220F | 雙向/3Q | 15-30mA | ≥800V |
2、電風(fēng)扇:控制電機(jī)(馬達(dá))轉(zhuǎn)速開關(guān)以及搖頭電機(jī)開關(guān)
功能框圖:

電風(fēng)扇常用型號(hào)及參數(shù):
| 型號(hào) | 封裝外形 | 類別 | 觸發(fā)電流 (IGT3) | VDRM/VRRM |
| MAC97A6 | TO-92 | 雙向/4Q | ≤3mA | ≥600V |
| MAC97A8 | TO-92 | 雙向/4Q | ≤3mA | ≥800V |
| BT131 | TO-92 SOT-223-3L | 雙向/4Q | ≤3mA | ≥800V |
| BT134 | TO-126 | 雙向/4Q | ≤4mA | ≥800V |
| BT136 | TO-220B | 雙向/4Q | ≤4mA | ≥800V |
3、電飯煲:加熱溫度控制
功能框圖:

電飯煲常用型號(hào)及參數(shù):
| 型號(hào) | 封裝外形 | 類別 | 觸發(fā)電流 (IGT3) | VDRM/VRRM |
| BT131 | TO-92 | 雙向/4Q | ≤3mA | ≥650V |
| BT137 | TO-220C | 雙向/4Q | 3-6mA | ≥700V |
| BT138 | TO-220C | 雙向/4Q | 4-7mA | ≥700V |
| BT139 | TO-220C | 雙向/4Q | 4-8mA | ≥700V |
4、豆?jié){機(jī):控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)、加熱器加熱
功能框圖:

豆?jié){機(jī)常用型號(hào)及參數(shù):
| 型號(hào) | 封裝外形 | 類別 | 觸發(fā)電流 | VDRM/VRRM |
| BTA12 | TO-220F | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥800V |
| BTA16 | TO-220F | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥800V |
5、吸塵器、榨汁機(jī)、電動(dòng)工具:調(diào)節(jié)電機(jī)(馬達(dá))速度
功能框圖:

吸塵器、榨汁機(jī)、電動(dòng)工具常用型號(hào)及參數(shù):
| 型號(hào) | 封裝外形 | 類別 | 觸發(fā)電流 (IGT3) | VDRM/VRRM |
| 吸塵器 | ||||
| BTA06 | TO-220A | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
| BTA08 | TO-220A | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
| T810 | TO-252 | 雙向/3Q | 18-25mA | ≥650V |
| BTA12 | TO-220A | 雙向/3Q | 15-28mA | ≥800V |
| BTA16 | TO-220A | 雙向/3Q | 15-28mA | ≥800V |
| BTA20 | TO-220A | 雙向/3Q | 15-28mA | ≥800V |
| 榨汁機(jī) | ||||
| BT137 | TO-220C TO-220B | 雙向/3Q | 3-6mA | ≥700V |
| BT137 | TO-220B | 雙向/3Q | 5-10mA | ≥700V |
| BT138 | TO-220C | 雙向/3Q | 3-7mA | ≥700V |
| T810 | TO-252 | 雙向/3Q | 4-8-10mA | ≥700V |
| BTA12 | TO-220F | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥800V |
| BTA16 | TO-220F | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥800V |
| BTA16 | TO-220F | 雙向/3Q | 15-28mA | ≥800V |
| BTA20 | TO-220A | 雙向/3Q | 15-28mA | ≥800V |
| 電動(dòng)工具 | ||||
| Z0409 | TO-202 | 雙向/4Q | IGT4:6-10mA | ≥700V |
| BTB04 | TO-220B | 雙向/3Q | 5-10mA | ≥700V |
| BTB04 | TO-220B | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
| BTB06 | TO-220B | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
| BTB08 | TO-220B | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
| BTA08 | TO-220A | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
| T810 | TO-252 | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥650V |
| BTA10 | TO-220A | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
| BTA16 | TO-220A | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
| BTA12 | TO-220A | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥700V |
| BTA20 | TO-220A | 雙向/3Q | 15-25mA | ≥800V |
6、燃?xì)恻c(diǎn)火器:控制高壓放電點(diǎn)火
功能框圖:

燃?xì)恻c(diǎn)火器常用型號(hào)及參數(shù):
| 型號(hào) | 封裝外形 | 類別 | 觸發(fā)電流 | VDRM/VRRM |
| MCR100-6 | TO-92 | 單向 | 10-30-40uA | ≥430V |
| MCR16 | SOT-23 | 單向 | 10-30-40uA | ≥430V |
| MCR100-8 | TO-92 | 單向 | 30-60-80uA | ≥600V |
| X00607 | TO-92 | 單向 | 30-60-80uA | ≥600V |