四路達林頓芯片 ULN2402A SOP-10 50V高耐壓達林頓晶體管
四路達林頓芯片 ULN2402A的描述:
ULN2402A 是單片集成高耐壓、大電流達林頓管陣列,電路內部包含四個獨立的達林頓管驅動單路。電路內部設計有續(xù)流二極管,可用于驅動繼電器、步進電機等電感性負載。單個達林頓管集電極可輸出 500mA 電流。將達林頓管并聯可實現更高的輸出電流能力。該電路可廣泛應用于繼電器驅動、照明驅動、顯示屏驅動(LED)、步進電機驅動和邏輯緩沖器。
ULN2402A 的每一路達林頓管串聯一個 2.7K 的基極電阻,在 5V 的工作電壓下可直接與 TTL/CMOS電路連接,可直接處理原先需要標準邏輯緩沖器來處理的數據。
四路達林頓芯片 ULN2402A的產品特點:
500mA 集電極輸出電流(單路)
耐高壓(50V)
輸入兼容 TTL/CMOS 邏輯信號
廣泛應用于繼電器驅動
靜電能力:4000(HBM)
封裝形式:SOP-10、MSOP-10
四路達林頓芯片 ULN2402A的應用領域:
繼電器驅動
指示燈驅動
顯示屏驅動
四路達林頓芯片 ULN2402A的極限參數:
TA=25℃,除另有規(guī)定外
| 參數 | 符號 | 值 | 單位 |
| 集電極-發(fā)射極電壓(7~10腳) | VCE | -0.5~50 | V |
| COM 端電壓(6腳) | VCOM | 50 | V |
| 輸入電壓(1~4腳) | VI | -0.5~30 | V |
| 集電極峰值電流 | ICP | 500 | mA/ch |
| 輸出鉗位二極管正向峰值電流 | IOK | 500 | mA |
| 總發(fā)射極峰值電流(Max) | IET | -1.2 | A |
| 工作結溫(Max) | TJ | 150 | ℃ |
| 焊接溫度 | 260 | ℃,10S | |
| 存儲溫度范圍 | Tstg | -60~+150 | ℃ |
| 封裝熱阻(SOP10) | θJA | 123 | ℃/W |
| 封裝熱阻(MSOP10) | θJA | 125 | ℃/W |
四路達林頓芯片 ULN2402A的電參數特性表:
(TA=25℃,除另有規(guī)定外)
| 參數 | 測試圖 | 測試條件 | Typ值 | Max值 | 單位 | ||
| VI(ON) | 導通狀態(tài)輸入電壓 | 圖4 | VCE=2V | IC=200mA | 1.9 | 2.4 | V |
| IC=250mA | 2.0 | 2.7 | |||||
| IC=300mA | 2.1 | 3 | |||||
| VCE(SAT) | 集電極-發(fā)射極飽和壓降 | 圖5 | VI=2.4V IC=30mA | 0.78 | 1.0 | V | |
| VI=2.4V IC=60mA | 0.82 | 1.1 | |||||
| VI=2.4V IC=120mA | 0.9 | 1.2 | |||||
| VI=2.4V IC=240mA | 1.1 | 1.4 | |||||
| VI=2.4V IC=350mA | 1.25 | 1.6 | |||||
| VF | 鉗位二極管正向壓降 | 圖8 | IF=350mA | 1.6 | 1.8 | V | |
| ICEX | 集電極關斷漏電流 | 圖1 | VCE=40V II=0 | 50 | μA | ||
| 圖2 | VCE=50V TA=85℃ VI=0V | 100 | |||||
| II | 輸入電流 | 圖4 | VIN=12V | IC=60mA | 4 | 5.3 | mA |
| VIN=6V | 1.7 | 2.2 | |||||
| VIN=4.5V | 1.1 | 1.6 | |||||
| VIN=2.4V | 0.35 | 0.7 | |||||
| IR | 鉗位二極管反向電流 | 圖7 | VR=40V | 100 | μA | ||
| CIN | 輸入電容 | 15 | pF | ||||
| tPLH | 傳輸延遲 低-高 | 圖9 | VL=12V RL=45Ω | 0.15 | 1 | μs | |
| tPHL | 傳輸延遲 高-低 | 圖9 | VL=12V RL=45Ω | 0.15 | 1 | μs | |
四路達林頓芯片 ULN2402A的參數測試原理圖:


四路達林頓芯片 ULN2402A的典型應用圖:

四路達林頓芯片 ULN2402A的封裝尺寸圖:

聲明:本網站原創(chuàng)內容,如需轉載,請注明出處;本網站轉載的內容(文章、圖片、視頻)等資料版權歸原網站所有。如我們采用了您不宜公開的文章或圖片,未能及時和您確認,避免給雙方造成不必要的經濟損失,請電郵聯系我們,以便迅速采取適當處理措施;郵箱:limeijun@yushin88.com