
貼片可控硅 2P4M SOT-89-3L 2A微觸發(fā)單向可控硅
摩托車點火器
汽油機點火器
LED燈控制器
彩燈控制器
咖啡壺
直發(fā)器
2P4M的極限值:
| 符號 | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
| VDRM/VRRM | 斷態(tài)重復(fù)峰值電壓 | 600/800 | V |
| IT(AV) | 通態(tài)平均電流 | 2 | A |
| IT(RMS) | 通態(tài)均方根電流 | 3 | |
| ITSM | 通態(tài)不重復(fù)浪涌電流 | 20 | |
| I2t | I2t 值 | 2 | A2s |
| dIT/dt | 通態(tài)電流臨界上升率 | 50 | A/μs |
| IGM | 門極峰值電流 | 0.2 | A |
| PGM | 門極峰值功率 | 0.5 | W |
| PG(AV) | 門極平功率 | 0.1 | |
| Tstg | 存儲溫度 | -40~+150 | ℃ |
| Tj | 工作結(jié)溫 | -40~+110 |
2P4M的電特性:
