
帶閃爍控制功能 PFM開關(guān)型DC/DC升壓模塊 LED驅(qū)動(dòng) ME2219
ME2219的極限值:
| 參數(shù) | 符號 | 數(shù)值 | 單位 |
| VOUT 腳電壓 | VOUT | 6.5 | V |
| LX 腳電壓 | VLX | 6.5 | |
| EXT 腳電壓 | VEXT | -0.3~Vout+0.3 | |
| VDD 腳電壓 | VDD | -0.3~Vout+0.3 | |
| OPT 腳電壓 | VCE | -0.3~Vout+0.3 | |
| LX 腳輸出電流 | ILX | 600 | mA |
| EXT 腳輸出電流 | IEXT | ±30 | |
| 功耗 | PD | 400 | mW |
| 工作結(jié)溫 | Topr | -25~+85 | ℃ |
| 存儲溫度 | Tstg | -40~+125 | |
| 焊接溫度和時(shí)間 | Tsolder | 260℃,10S |
ME2219的電特性:
