
光耦 MOC3021 DIP-6 插件光耦 光電耦合器 3021
插件光耦 MOC3021的應(yīng)用:
溫度控制
照明控制
固態(tài)繼電器
交流電動機(jī)驅(qū)動
靜態(tài)電源開關(guān)
插件光耦 MOC3021的極限參數(shù)(TA=25℃):
| 參數(shù) | 符號 | 數(shù)值 | 單位 | |
| 輸入 | 正向電流 | IF | 50 | mA |
| 結(jié)溫 | TJ | 125 | ℃ | |
| 反向電壓 | VR | 6 | V | |
| 功耗 | P | 120 | mW | |
| 輸出 | 通態(tài)輸出電壓 | VDRM | 400 | V |
| 峰值重復(fù)浪涌電流 | ITSM | 1 | A | |
| 結(jié)溫 | TJ | 125 | ℃ | |
| 集電極功耗 | PC | 150 | mW | |
| 總功耗 | Ptot | 250 | ||
| 隔離電壓 | Viso | 5000 | Vrms | |
| 工作溫度 | Topr | -40~+110 | ℃ | |
| 存儲溫度 | Tstg | -55~+125 | ||
| 焊接溫度 | Tsol | 260 | ||
插件光耦 MOC3021的電特性(TA=25℃):
| 參數(shù) | 符號 | MIN 值 | TYP 值 | MAX 值 | 單位 | |
| 輸入 | 正向電壓 | VF | 1.2 | 1.6 | V | |
| 反向電流 | IR | 5 | μA | |||
| 輸出 | 峰值電流 | IDRM | 500 | nA | ||
| 峰值導(dǎo)通電壓 | VTM | 3 | V | |||
| 斷態(tài)電壓臨界上升率 | dv/dt | 1000 | V/us | |||
| LED 觸發(fā)電流 | IFT | 15 | mA | |||
| 維持電流 | IH | 200 | uA | |||
貼片線性光耦 MOC3021的封裝外形尺寸圖:
