
30VN型MOSFET 3404 SOT-23 低壓場(chǎng)效應(yīng)管 MOS管3404的絲印
30VN型MOSFET 3404的引腳圖:

30VN型MOSFET 3404的用途:
鋰電池保護(hù)
手機(jī)快充
30VN型MOSFET 3404的極限參數(shù):
(如無(wú)特殊說(shuō)明,TC=25℃)
| 符號(hào) | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 |
| VDS | 漏極-源極電壓 | 30 | V |
| VGS | 柵極-源極電壓 | ±20 | |
| ID | 漏極電流-連續(xù)(TA=25℃) | 5.8 | A |
| 漏極電流-連續(xù)(TA=75℃) | 2.6 | ||
| IDM | 漏極電流-脈沖 | 16 | |
| PD | 總耗散功率 | 1 | W |
| RθJA | 結(jié)到環(huán)境的熱阻 | 125 | ℃/W |
| TJ,TSTG | 工作結(jié)溫和存儲(chǔ)溫度 | -55~+150 | ℃ |
30VN型MOSFET 3404的電特性:
(如無(wú)特殊說(shuō)明,TC=25℃)
| 符號(hào) | 參數(shù) | MIN值 | TYP值 | MAX值 | 單位 |
| BVDSS | 漏極-源極擊穿電壓 | 30 | 32 | V | |
| RDS(ON) | 靜態(tài)漏源導(dǎo)通電阻 VGS=10V,ID=4A | 29 | 38 | mΩ | |
靜態(tài)漏源導(dǎo)通電阻 VGS=4.5V,ID=3A | 45 | 65 | |||
| VGS(th) | 柵極開(kāi)啟電壓 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | V |
| IDSS | 零柵壓漏極電流 VDS=30V,VGS=0V | 1 | μA | ||
| IGSS | 柵極漏電流 | ±100 | nA | ||
| Qg | 柵極電荷 | 3 | nC | ||
| Qgs | 柵源電荷密度 | 0.5 | |||
| Qgd | 柵漏電荷密度 | 0.8 | |||
| Ciss | 輸入電容 | 233 | pF | ||
| Coss | 輸出電容 | 44 | |||
| Crss | 反向傳輸電容 | 33 | |||
| td(on) | 開(kāi)啟延遲時(shí)間 | 4 | ns | ||
| tr | 開(kāi)啟上升時(shí)間 | 2.1 | |||
| td(off) | 關(guān)斷延遲時(shí)間 | 15 | |||
| tf | 開(kāi)啟下降時(shí)間 | 3.2 |
30VN型MOSFET 3404的參數(shù)特性曲線(xiàn)圖:


30VN型MOSFET 3404的封裝外形尺寸圖:
