
低壓MOS絲印 3G03 SOT-23-6L 貼片N+PMOS管 MOSFET引腳圖
貼片N+PMOS管 3G03的應(yīng)用領(lǐng)域:
電池保護(hù)
負(fù)載開關(guān)
UPS 不間斷電源
貼片N+PMOS管 3G03的引腳圖:

貼片N+PMOS管 3G03的極限值:
(如無特殊說明,TC=25℃)
| 符號(hào) | 參數(shù) | 數(shù)值 | 單位 | |
| N-CH | P-CH | |||
| VDS | 漏極-源極電壓 | 30 | -30 | V |
| VGS | 柵極-源極電壓 | ±12 | ±12 | |
| ID | 漏極電流-連續(xù) | 3.8 | -3.2 | A |
| IDM | 漏極電流-脈沖 | 30 | -30 | |
| PD | 總耗散功率 | 1.15 | 1.15 | W |
| RθJA | 結(jié)到環(huán)境的熱阻 | 125 | 125 | ℃/W |
| TSTG | 存儲(chǔ)溫度 | -55~+150 | -55~+150 | ℃ |
| TJ | 工作結(jié)溫 | 150 | 150 | |
貼片N+PMOS管 3G03的封裝外形尺寸圖:
