國產(chǎn)MOS管 12N10 TO-252 場效應(yīng)管的引腳圖

國產(chǎn)MOS管 12N10的應(yīng)用領(lǐng)域:
消費(fèi)電子電源
電機(jī)控制
同步整流
國產(chǎn)MOS管 12N10的極限參數(shù)(TCASE=25℃):
漏極-源極電壓 VDS:100V
柵極-源極電壓 VGS:±20V
漏極電流-連續(xù) ID:12A
功耗 PD:17W
雪崩能量 EAS:1.2mJ
存儲溫度,結(jié)溫 Tstg,Tj:-55~+150℃
國產(chǎn)MOS管 12N10的電特性:
| 參數(shù) | 符號 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
| 漏極-源極擊穿電壓 | BVDSS | VGS=0V,ID=250μA | 100 | V | ||
| 柵極開啟電壓 | VGS(TH) | VDS=VGS,ID=250μA | 1.5 | 2.5 | ||
| 柵極漏電流 | IGSS | VGS=±20V | ±100 | nA | ||
| 零柵壓漏極電流 | IDSS | VDS=100V,VGS=0V | 1 | uA | ||
| 靜態(tài)漏源導(dǎo)通電阻 | RDS(ON) | VGS=10V,ID=5A | 110 | 140 | mΩ | |
| VGS=4.5V,ID=3A | 160 | 300 | ||||
| 輸入電容 | Ciss | VGS=0V,VDS=50V,f=100KHz | 206.1 | pF | ||
| 輸出電容 | Coss | 28.9 | ||||
| 反向傳輸電容 | Crss | 1.4 | ||||
| 開啟延遲時間 | td(on) | VGS=10V,VDS=50V RG=2Ω,ID=5A | 14.7 | ns | ||
| 開啟上升時間 | tr | 3.5 | ||||
| 關(guān)斷延遲時間 | td(off) | 20.9 | ||||
| 開啟下降時間 | tf | 2.7 | ||||
| 柵源電荷密度 | Qgs | VDS=50V,VGS=10V,ID=5A | 1.5 | nC | ||
| 柵漏電荷密度 | Qgd | 1.1 |
國產(chǎn)MOS管 12N10的封裝外形尺寸:

聲明:本網(wǎng)站原創(chuàng)內(nèi)容,如需轉(zhuǎn)載,請注明出處;本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的內(nèi)容(文章、圖片、視頻)等資料版權(quán)歸原網(wǎng)站所有。如我們采用了您不宜公開的文章或圖片,未能及時和您確認(rèn),避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失,請電郵聯(lián)系我們,以便迅速采取適當(dāng)處理措施;郵箱:limeijun@yushin88.com