P溝道MOS管 GM2307 SOT-23 貼片場(chǎng)效應(yīng)管
P溝道MOS管 GM2307的特點(diǎn):
低導(dǎo)通電阻和最大直流電流能力
超高元胞密度設(shè)計(jì)
封裝形式:SOT-23
P溝道MOS管 GM2307的應(yīng)用領(lǐng)域:
筆記本電源管理
便攜式設(shè)備
電池電源系統(tǒng)
DC/DC變換
負(fù)載開關(guān)應(yīng)用
P溝道MOS管 GM2307的內(nèi)部結(jié)構(gòu):

P溝道MOS管 GM2307的極限值:
| 參數(shù) | 符號(hào) | 數(shù)值 | 單位 |
| 漏極-源極電壓 | BVDSS | -30 | V |
| 柵極-源極電壓 | VGS | ±20 | |
| 漏極電流-連續(xù) (TA=25℃) | ID | -3 | A |
| 漏極電流-脈沖 | IDM | -12 | |
| 總耗散功率 (TA=25℃) | PD | 1.04 | W |
| 總耗散功率 (TA=70℃) | 0.67 | ||
| 熱阻 | RθJA | 120 | ℃/W |
| 結(jié)溫/存儲(chǔ)溫度 | TJ,Tstg | -55~+150 | ℃ |
P溝道MOS管 GM2307的電特性:
如無(wú)特殊說明,TA=25℃
| 參數(shù) | 符號(hào) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
漏極-源極擊穿電壓 ID=-250uA,VGS=0V | BVDSS | -30 | V | ||
柵極開啟電壓 ID=-250uA,VGS=VDS | VGS(th) | -1 | -3 | ||
內(nèi)附二極管正向壓降 ISD=-1A,VGS=0V | VSD | -1.2 | V | ||
零柵壓漏極電流 VGS=0V,VDS=-30V | IDSS | -1 | uA | ||
柵極漏電流 VGS=±10V,VDS=0V | IGSS | ±100 | nA | ||
靜態(tài)漏源導(dǎo)通電阻 ID=-3.2A,VGS=-10V | RDS(ON) | 58 | 70 | mΩ | |
靜態(tài)漏源導(dǎo)通電阻 ID=-2.5A,VGS=-4.5V | 75 | 95 | |||
輸入電容 VGS=0V,VDS=-15V,f=1MHz | CISS | 460 | pF | ||
| 輸入電容 VGS=0V,VDS=-15V,f=1MHz | COSS | 74 | |||
柵源電荷密度 VDS=-15V,ID=-1.7A,VGS=-4.5V | Qgs | 2.8 | nC | ||
柵漏電荷密度 VDS=-15V,ID=-1.7A,VGS=-4.5V | Qgd | 2.3 | |||
開啟延遲時(shí)間 VDS=-15V,ID=-1A,RGEN=6Ω,VGS=-10V | td(on) | 33 | ns | ||
開啟上升時(shí)間 VDS=-15V,ID=-1A,RGEN=6Ω,VGS=-10V | tr | 17 | |||
關(guān)斷延遲時(shí)間 VDS=-15V,ID=-1A,RGEN=6Ω,VGS=-10V | td(off) | 39 | |||
關(guān)斷下降時(shí)間 VDS=-15V,ID=-1A,RGEN=6Ω,VGS=-10V | tf | 5 |
聲明:本網(wǎng)站原創(chuàng)內(nèi)容,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處;本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的內(nèi)容(文章、圖片、視頻)等資料版權(quán)歸原網(wǎng)站所有。如我們采用了您不宜公開的文章或圖片,未能及時(shí)和您確認(rèn),避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失,請(qǐng)電郵聯(lián)系我們,以便迅速采取適當(dāng)處理措施;郵箱:limeijun@yushin88.com